Centrale Mercor
Centrale serii MCR 9705
– steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
– wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
– konstrukcja modułowa: podstawowe moduły 5A i 8A – pozwala na konfigurowanie rozbudowanych systemów
– obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach od 300x300x150 mm (centrala MCR 9705-5A lub MCR 9705-8A) do 1000x600x400 mm (centrala MCR 9705-40A lub MCR 9705-64A)
– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
– diody sygnalizujące (zasilanie, stan gotowości, stan alarmu, uszkodzenie, stan „klapy otwarte”)
Centrala MCR 0204
– steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
– wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
– obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach 255x180x100 mm
– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
– diody sygnalizujące (zasilanie, stan alarmu, uszkodzenie systemu)
Centrale typoszeregu 9705 – 5A
Model | Linie/grupy | Obciążalność wyjść | Cenna netto [zł] |
MCR 9705-5A | 1/1 | 5A | |
MCR 9705-10A | 2/2 | 10A (2 x 5A) | |
MCR 9705-15A | 3/3 | 15A (3 x 5A) | |
MCR 9705-20A | 4/4 | 20A (4 x 5A) | |
MCR 9705-25A | 5/5 | 25A (5 x 5A) | |
MCR 9705-30A | 6/6 | 30A (6 x 5A) | |
MCR 9705-35A | 7/7 | 35A (7 x 5A) | |
MCR 9705-40A | 8/8 | 40A (8 x 5A) | |
MCR 9705-45A | 9/9 | 45A (9 x 5A) | |
MCR 9705-50A | 10/10 | 50A (10 x 5A) | |
MCR 9705-55A | 11/11 | 55A (11 x 5A) | |
MCR 9705-60A | 12/12 | 60A (12 x 5A) |
Centrale typoszeregu 9705 – 8A
Model | Linie/grupy | Obciążalność wyjść | Cenna netto [zł] |
MCR 9705-8A | 1/1 | 8A | |
MCR 9705-16A | 2/2 | 16A (2 x 8A) | |
MCR 9705-24A | 3/3 | 16A (3 x 8A) | |
MCR 9705-32A | 4/4 | 16A 4( x 8A) | |
MCR 9705-40A | 5/5 | 16A (5 x 8A) | |
MCR 9705-48A | 6/6 | 16A (6 x 8A) | |
MCR 9705-56A | 7/7 | 16A (7 x 8A) | |
MCR 9705-64A | 8/8 | 16A (8 x 8A) |
Inne
Model | Linie/grupy | Obciążalność wyjść | Cenna netto [zł] |
MCR 0204-4A | 1/1 | 4A |